Einsatzübersicht & Statistik
Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung und statistische Auswertung aller Einsätze im ausgewählten Zeitraum.
Einsatzliste (23 Einsätze)
| Alarmzeit | Stichwort | Titel |
|---|---|---|
| Uhr | Müllcontainerbrand an einem Gebäude in Pölich | |
| Uhr | Fund eines Gefahrstoffbehälters an der Mosel bei Mehring | |
| Uhr | Stromausfall in mehreren Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde | |
| Uhr | Brandmeldeanlage in Pölich | |
| Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall auf der K85 bei Mehring | |
| Uhr | Wasserrettung auf der Mosel bei Schweich | |
| Uhr | Unwettereinsätze in der Ortslage Mehring | |
| Uhr | Unwettereinsätze in der Ortslage Mehring | |
| Uhr | Brandmeldeanlage in Pölich | |
| Uhr | Bereitstellungsraum für überörtliche Kräfte | |
| Uhr | Unwettereinsätze in der Ortslage Mehring, Unterstützung VG Logistik/Sandsackfüllanlage, Bereitstellungsraum für überörtliche Kräfte | |
| Uhr | Unwettereinsätze in der Ortslage Mehring und Unterstützung VG Logistik/Sandsackfüllanlage | |
| Uhr | Abbrand von Weinbergsabfällen Zellerberg | |
| Uhr | Feuerschein im Waldgebiet bei Mehring (Abbrand von Weinbergspfählen im Wald) | |
| Uhr | Unterstützung für den Rettungsdienst im Wald bei Mehring | |
| Uhr | Wasserrettung groß auf der Mosel bei Longuich-Kirch | |
| Uhr | Rauchentwicklung im Bereich Zellerberg | |
| Uhr | Flächenbrand im Weinberg | |
| Uhr | Brandmeldeanlage in Pölich | |
| Uhr | Personensuche in Mehring | |
| Uhr | Hangrutsch bei Mehring | |
| Uhr | Brandmeldeanlage in Pölich | |
| Uhr | Auslösung AEP Hochwasser im VG Bereich |
Statistiken
Einsätze pro Monat
Verteilung der Einsatzarten